ĐẶC TÍNH CỦA NHỰA POM:
Thuộc tính | Chi tiết |
---|---|
Cấu trúc hóa học | Nhựa bán tinh thể (semi-crystalline), gồm POM-H (homopolymer) và POM-C (copolymer) |
Tỉ trọng | ~1.41 g/cm³ |
Độ bền cơ học | Cao, đặc biệt là chịu lực kéo, nén và uốn tốt |
Độ cứng và độ bền mỏi | Rất cao, chịu được tải trọng lặp đi lặp lại |
Hệ số ma sát thấp | Trượt tốt, thích hợp làm chi tiết chuyển động |
Kháng mài mòn | Xuất sắc, gần như ngang với kim loại nhẹ |
Chịu nhiệt | Tốt trong khoảng -40°C đến ~100–120°C (ngắn hạn có thể tới 140°C) |
Kháng hóa chất | Tốt với dung môi, dầu mỡ, xăng, nhưng kém với axit mạnh và kiềm mạnh |
Khả năng hút ẩm | Thấp, ổn định kích thước tốt |
Cách điện | Tốt, dùng được trong linh kiện điện |
ỨNG DỤNG CỦA NHỰA POM:
POM thường được dùng để thay thế kim loại trong nhiều ứng dụng cơ khí nhờ khả năng gia công chính xác, độ cứng cao, và khả năng chống mài mòn:
-
⚙️ Chi tiết cơ khí chính xác: bánh răng, bạc trượt, ổ trục, cam
-
🧲 Chi tiết chuyển động: con lăn, ròng rọc, trục dẫn hướng
-
🔌 Linh kiện điện – điện tử: vỏ ổ cắm, đầu nối, linh kiện cách điện
-
🚗 Linh kiện ô tô: tay nắm cửa, khóa, chi tiết trong hệ truyền động
-
🚿 Ngành công nghiệp nước và thiết bị gia dụng: van, vòi, linh kiện chịu nước
-
🧪 Thiết bị phòng thí nghiệm: bơm, phụ kiện không bị ăn mòn
Reviews
There are no reviews yet.