DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 2-4 ME GIA CÔNG NHÔM
Trong gia công cơ khí chính xác, nhôm và các hợp kim nhôm là những vật liệu phổ biến nhờ đặc tính nhẹ, dễ cắt và bề mặt sáng bóng sau khi gia công. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao và bề mặt hoàn thiện tốt, việc lựa chọn dao phay phù hợp là yếu tố then chốt.
Dao phay ngón hợp kim chuyên gia công nhôm được TMS Tools thiết kế tối ưu cho quá trình cắt tốc độ cao, thoát phoi nhanh, hạn chế bám dính vật liệu, mang lại hiệu quả vượt trội trong sản xuất.
Đặc điểm nổi bật:
-
2-4 me cắt (2-4 flutes) giúp cân bằng giữa tốc độ cắt và độ thoát phoi, phù hợp cho cả phay thô và phay tinh.
-
Góc xoắn lớn (45°–55°) giúp phoi thoát nhanh, giảm bám dính vật liệu nhôm lên dao.
-
Rãnh thoát phoi mài sáng, bóng : Tăng khả năng chống dính phoi, nâng cao độ bền dao.
-
Chuôi dao chính xác H6, đảm bảo độ đồng tâm cao, giảm rung động khi gia công.
-
Phù hợp cho máy CNC tốc độ cao.
Ứng dụng:
-
Gia công nhôm, hợp kim nhôm (6061, 7075, ADC12, v.v…)
-
Gia công khuôn mẫu, chi tiết chính xác, linh kiện điện tử
-
Phay rãnh, phay biên, phay mặt, phay định hình
| Mã sản phẩm | Đường kính
D (mm) |
Độ dài me cắt
L1(mm) |
Đường kính chuôi
D1 (mm) |
Chiều dài tổng
L2(mm) |
| TMS010403 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| TMS150445 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| TMS020406 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| TMS250475 | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| TMS030409 | 3 | 9 | 4 | 50 |
| TMS030309 | 3 | 9 | 3 | 75 |
| TMS0303012 | 3 | 12 | 3 | 75 |
| TMS0303015 | 3 | 15 | 3 | 100 |
| TMS3504010 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| TMS0404010 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| TMS0404016 | 4 | 16 | 4 | 75 |
| TMS0404020 | 4 | 20 | 4 | 100 |
| TMS0506013 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| TMS0505013 | 5 | 13 | 5 | 50 |
| TMS0505020 | 5 | 20 | 5 | 75 |
| TMS0505025 | 5 | 25 | 5 | 100 |
| TMS0606018 | 6 | 18 | 6 | 50 |
| TMS0606024 | 6 | 24 | 6 | 75 |
| TMS0606030 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| TMS0808020 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| TMS0808030 | 8 | 30 | 8 | 75 |
| TMS0808035 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| TMS01001025 | 10 | 25 | 10 | 70 |
| TMS01001040 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| TMS01201030 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| TMS01201045 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| TMS014014045 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| TMS016016045 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| TMS018018045 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| TMS020020045 | 20 | 45 | 20 | 100 |
| TMS06060645 | 6 | 45 | 6 | 150 |
| TMS0808050 | 8 | 50 | 8 | 150 |
| TMS01001060 | 10 | 60 | 10 | 150 |
| TMS012012060 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| TMS014014070 | 14 | 70 | 14 | 150 |
| TMS016016075 | 16 | 75 | 16 | 150 |
| TMS018018075 | 18 | 75 | 18 | 150 |
| TMS020020075 | 20 | 75 | 20 | 150 |
Để biết thêm thông số kích thước sản phẩm, vui lòng xem theo link : Dao phay hợp kim gia công nhôm




Reviews
There are no reviews yet.